Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département des Mathématique et Informatique
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDELOUAHAB Mohammed Salah | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABDERREZEK Samira | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRI Faiza | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHMED YAHIA Rakia | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOUAG Mouna | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROUD Chemseddine | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAZENIAR Abd elghafour | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENAOUA Antara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENAOUICHA Loubna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENCHEIKH LEHOCINE Madjed | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENHAMADA Sadek | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESSOUF HAKIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBAKIR Mohammed | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBELLOUTA Khadidja | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF Asma | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEMAL Nardjes | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJEDAA Badredine | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJERIDA Nadjet | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUFAGHES Hamida | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKBINA Mounir | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKHECHEM Nadhir | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULARAS Nassima | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULAROUK Yakoub | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULFELGHA Ibrahim | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULMERKA Aissa | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUMASSATA Meriem | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUOUDEN Rabah | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURIDAH Adel | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSOUF Noura | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUZAHZAH Monira | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUZEKRIA Fahima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAOUI Amina | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFFAS Zineb | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB Abdelrahim | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJAABOUB Salim | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUAS Bilal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELHADJ ALI Thouria | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FADEL Wahida | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHEZAL Ahmed | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUETTICHE Mourad | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADJI Atmane | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALIM Yacine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMRI Nasreddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEDJAZ Sabrine | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETTAB Abdelkamel | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAOUACHE Smail | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECIES Mohammed | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERDOUD Djahida | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHALFI Souheila | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHENNOUF Fatiha | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMOUCHE Abdelkadir | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABED Boudjema | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIB Hafida | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALOU Mohammed | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALOUCI Ali | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAOUIRA Widad | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHAZZEM Allel | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERABET Adil | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESKINE Habiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEZZOUDJ Saliha | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHANE Salah Eddine | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAKHAN Chafika | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELMANE Samir | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALAI Meriem | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEKIOUK Mounira | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI Amel | CONS | CONS |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |