Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département des Sciences et Technologie
Deuxième vague (deuxième et troisième année License)
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADA ROFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOUD SOURIA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIA ZINEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOULMIT SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIZI MOHAMED WALID | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAATOUCHE SAMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAZIZ LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAICHE KANZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAZI SMAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEN CHAYBA LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENDJAGHLOULI Ali | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEUNIA MERIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSLIMANE HOCINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSOUICI MOUMTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZAID MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERHAIL SABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRAHIL FARID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBEGHAL ABDELOUAHAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF SELOUA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF ASMA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHENITFA HICHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA ABELMALIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJERIDA NADJET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUFELGHA NABILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUFENNECHE YASSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUHENNACHE RAFIK | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKOUR SALIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKROUH SMAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULARAS NASSIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUMESSENEGH AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSOUF NOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAHIM ABDELKADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABAH LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABBI HSAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBBAH DJOUBEIR | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB SAMIRA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB IMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROUNA KARIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FADEL WAHIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERDI BRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUENTRI Hocine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERFI NOUREDDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUETTICHE ABDELHAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADEF SOUHILA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMIDANE ABBAS | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASSINET Liamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABOUR ABDSALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAGHOUCHE BASIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEBLOUTI MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEFFAF TAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEMOUKH SAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERKOUR RACHIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHALFALLAH ASSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHANICHE BRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELALFA MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELFAOUI MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHERBAB FATIHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITCHAH FETHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOUSSA MILOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATRECHE SAIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECHEHEB MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDRA MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litouche billel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDJANI FARIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHELLOU AHMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehimmedetsi Boudjemaa | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERNIZ SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESKINE HABIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METATLA NOUREDDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSOUNI ABDERZAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABEHI MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHNOUNE SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHRAOUI HADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAWLI SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALEB HASNI ABDERAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIOUA TAHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURKI MAHMOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSEBIA MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAHIAOUI KHEMISSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAKHLEF SOFIANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yessad Dalila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZABOUCHI HIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAIMI YAMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEGHBID ILHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI KHALIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI AMEL |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |