Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département de Génie Civil et Hydraulique
Deuxième vague (Institut des Sciences et de la Technologie)
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADA ROFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOUD SOURIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIA ZINEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOULMIT SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAZIZ LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belghiat chouaib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENHABILES HANANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZAID MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERHAIL SABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKOUR SALIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKROUH SMAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUMESSENEGH AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSOUF NOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAHIMI ABDELKADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABAH LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB IMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djeghader Djamel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROUNA KARIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUETTICHE ABDELHAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABOUR ABDSALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEBLOUTI MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEMOUKH SAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELALFA MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELFAOUI MOHAMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITCHAH FETHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOUSSA MILOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECHEHEB MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSOUNI ABDERZAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABEHI MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHNOUNE SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALEB HASNI ABDERAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIOUA TAHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAHIAOUI KHEMISSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAIMI YAMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI AMEL |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |