Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département de Génie Mécanique et Electromécanique
Deuxième vague (Institut des Sciences et de la Technologie)
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBOUD SOURIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIA ZINEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOULMIT SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIZI MOHAMED WALID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAZIZ LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAZI SMAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENDJAGHLOULI Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEUNIA MERIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSLIMANE HOCINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSOUICI MOUMTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZAID MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRAHIL FARID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBEGHAL ABDELOUAHAB | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF SELOUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHENITFA HICHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA ABELMALIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUHENNACHE RAFIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKOUR SALIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKROUH SMAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSOUF NOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBBAH DJOUBEIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB SAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUENTRI Houcine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERFI NOUREDDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADEF SOUHILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMIDANE ABBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASSINET Liamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAGHOUCHE BASIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litouche billel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehimmedetsi Boudjemaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHRAOUI HADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAWLI SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiar Mourad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAHIAOUI KHEMISSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yessad Dalila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAIMI YAMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEGHBID ILHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI KHALIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI AMEL |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |