Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département Tronc Commun des Sciences et Technologie
Deuxième vague (Institut des Sciences et de la Technologie)
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADA ROFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIBOUD SOURIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIA ZINEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOULMIT SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIZI MOHAMED WALID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAATOUCHE SAMIA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAAZIZ LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAICHE KANZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZI SMAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belghiat chouaib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN CHAYBA LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDJAGHLOULI Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEUNIA MERIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENSLIMANE HOCINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENSOUICI MOUMTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZAID MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERHAIL SABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERRAHIL FARID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUBEGHAL ABDELOUAHAB | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHEKOUF SELOUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHEKOUF ASMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHENITFA HICHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHOUCHA ABELMALIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDJERIDA NADJET | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUFELGHA NABILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUFENNECHE YASSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUHENNACHE RAFIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKOUR SALIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKROUH SMAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULARAS NASSIMA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUMESSENEGH AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUSSOUF NOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAHIMI ABDELKADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHABAH LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHABBI HSAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBBAH DJOUBEIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIB IMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIB SAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROUNA KARIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FADEL WAHIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERDI BRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUENTRI Houcine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUERFI NOUREDDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUETTICHE ABDELHAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADEF SOUHILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMIDANE ABBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASSINET Liamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABOUR ABDSALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGHOUCHE BASIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEBLOUTI MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KECIES MOHAMMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEFFAF TAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMOUKH SAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERKOUR RACHIDA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHALFALLAH ASSIA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHANICHE BRAHIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHELALFA MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHELFAOUI MOHAMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHERBAB FATIHA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITCHAH FETHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUSSA MILOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATRECHE SAIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECHEHEB MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDRA MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litouche billel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDJANI FARIDA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHELLOU AHMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehimmedetsi Boudjemaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERNIZ SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERZOUKI SORYA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESKINE HABIBA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METATLA NOUREDDIN | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUSSOUNI ABDERZAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABEHI MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHNOUNE SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHRAOUI HADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWLI SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALEB HASNI ABDERAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIOUA TAHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURKI MAHMOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEBIA MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAHIAOUI KHEMISSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAKHLEF SOFIANE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yessad Dalila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABOUCHI HIND | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAIMI YAMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEGHBID ILHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERARI KHALIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERARI AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende:
| CONS |   Séance de consultation |
