| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
---|
08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | برحيل فريد | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بزي اسماعيل | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بعزيز ليلى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن النية مريم | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن جغلولي علي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن زايد مهدي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن سليمان حسين | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن سويسي ممتاز | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوالصوف نورة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوبغل عبد الوهاب | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوحناش رفيق | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوشقوف سلوى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوشنيتفة هشام | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوشوشة عبد المالك | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوكروح اسماعيل | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوكور سليمة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
حسينات اليامنة | | | | | | | | | CONS | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
حميدان عباس | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
دباح جوبير | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
دردوري آمنة | | | CONS | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ديب سميرة | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
زراري خليل | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
زراري أمال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
زغبيد الهام | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
سماعني بلال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | CONS | | | | | | | | | | | | | |
---|
صاولي صالح | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
صحراوي حدة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
طواهرية عبدالجواد | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
طيار مراد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | |
---|
عزيزي محمد وليد | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
علية زينب | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عولميت سليم | | | | | | | | | CONS | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عيبود صورية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
قرفي نور الدين | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
قنطري حسين | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
كغوش باسم | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ليطوش بلال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
محيمداتسي بوجمعة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
مرزوقي صورية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
هادف سهيلة | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
يحياوي خميسي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
يسعد دليلة | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
مفتاح المصطلحات:
arالبرنامج الزمنيأكتب للبحث...→←الأولىالأخيرةrtlrtlنسخإكسلطباعةبحثعرضالكلتعديلالسنة الجامعية 2022-2023تكليفتم تعيينكم بلضمان الحجم الساعي التاليحسب البرنامج الأسبوعي التاليمع أطيب تمنياتنا لنجاحرئيس القسمالأستاذالأستاذالأستاذ(ة)إستمارة الحجم الساعي الأسبوعيright،المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف - ميلةمعهد العلوم والتكنولوجياقسم الهندسة الميكانيكية والكهروميكانيك1يجب إختيار أستاذ من الجدول أولايجب إختيار المقر الدراسي من الجدول أولاعبر الخطيجب إختيار المادة من الجدول أولاقيد الإنجازإستمارة الحصصلقد تم إلغاء إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية إلغاء إعادة التسجيللقد تم تأكيد إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية تأكيد إعادة التسجيللقد تم إلغاء تأكيد إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية إلغاء تأكيد إعادة التسجيل بنجاحيجب استكمال المعلومات الناقصةطباعة كل البطاقات