Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département des Sciences de la Nature et de la Vie
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERKANE MERIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHMED GAYED Keltoume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMARI SALIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIMOUR MOUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYADE Wissam | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLI SABRINA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELATTAR HAKIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEN MIRA Selma elbatoul | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENDJEDDOU MOUNA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENMAKHLOUF ZEBIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSAKHRI Zinette | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSERRADJ OUAFA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTAHAR SOUMIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRABAH HICHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUAGUEL LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouaroudj Sara | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUASSABA KARIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBENDIR ABDELHAFID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHAREB NOUREDDINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKRIT MOUFIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHERIT HANANE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHETAT FAWZIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDRAA Wahiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUGUERIA HASSIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouhali Imade Eddine | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUJAHEM IBTISSAM | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKERIA SABAH | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boukezoula Fatima | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKHALFOUN LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULAROUK YAKOUB | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULASSEL AMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUNAB NOURHANE AMANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUNAMOUS AZZEDINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURAS OUASSILA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSBIA SABRI | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSMID Ahlem | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSOUF NOURA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTELLAA SABER | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUZEGAG ABDELAZIZ | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAHMIA HAFID | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEBBAH MOHAMED | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chekroud Karim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJEDDI HAMSSA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUAFER LOUIZA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL AFRI ALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAICHAR MEHDI | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHARNOUT ZAHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHOUT OUAJENA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADEF SAWSEN | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafirassou Zineb | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRIECHE OUAHIBA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIMOUR SARA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADECHE LILIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEHILI Houssem Eddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLAB RABAH | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERDOUD DJAHIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELFAOUI MOHAMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHENNAOUI Badis | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHERIEF NACERADDINE SALIHA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAALA AHMED | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laghouati Ouafa | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalaoui Meryem | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANGUER HASSINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana allah Ahlem | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELAKHESSOU Mohamed akram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menakh Mouna | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meridja Ouafa | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERZOUG SEYF EDDINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERZOUG AMINA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERZOUKI SORYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLIKI FERIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSAOUI BILAL | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouichi Sihem | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABBAH Abderraouf CHOUAIB | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABHI NOUR EL HOUDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMMACHE ILHAM | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHANI LAMIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHLI MOHAMED | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMARA LOUNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABET SLIMANE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALHI FAHIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAYAA HAKIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORCHE YACINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAHIA ABDELOUAHAB | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZABOUCHI HIND | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAIDI ALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAIDI SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEDDIG HOUDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERAFA CHAFIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIRI MOHAMMED ABDERRAHMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOUAGHI MOHAMED |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |