Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département Tronc Commun des Sciences et Technologie
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADA ROFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOUD SOURIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIA ZINEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOULMIT SALIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIZI MOHAMED WALID | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAATOUCHE SAMIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAZIZ LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAICHE KANZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAZI SMAIL | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belghiat chouaib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLOUR LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEN CHAYBA LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENDJAGHLOULI Ali | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEUNIA MERIEM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benlatreche Mohammed essalah | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSLIMANE HOCINE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSOUICI MOUMTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZAID MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERHAIL SABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRAHIL FARID | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBEGHAL ABDELOUAHAB | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF SELOUA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF ASMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHENITFA HICHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA ABELMALIK | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJERIDA NADJET | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUFELGHA NABILA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUFENNECHE YASSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUHENNACHE RAFIK | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKOUR SALIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKROUH SMAIN | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULARAS NASSIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUMESSENEGH AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUSSOUF NOURA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAHIMI ABDELKADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABAH LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABBI HSAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBBAH DJOUBEIR | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB IMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB SAMIRA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROUNA KARIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FADEL WAHIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUENTRI Houcine | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERFI NOUREDDIN | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUETTICHE ABDELHAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADEF SOUHILA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMIDANE ABBAS | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASSINET Liamena | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABOUR ABDSALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAGHOUCHE BASIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEBLOUTI MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECIES MOHAMMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEFFAF TAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEMOUKH SAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERDOUD DJAHIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERKOUR RACHIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHALFALLAH ASSIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHANICHE BRAHIM | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELALFA MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELFAOUI MOHAMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHERBAB FATIHA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinouche Samira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITCHAH FETHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOUSSA MILOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATRECHE SAIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECHEHEB MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litouche billel | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDJANI FARIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHELLOU AHMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehimmedetsi Boudjemaa | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERNIZ SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERZOUKI SORYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESKINE HABIBA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METATLA NOUREDDIN | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSOUNI ABDERZAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABEHI MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHNOUNE SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHRAOUI HADA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAWLI SALAH | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLIMANI AYOUB | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALEB HASNI ABDERAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIOUA TAHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURKI MAHMOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSEBIA MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAHIAOUI KHEMISSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAKHLEF SOFIANE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yessad Dalila | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZABOUCHI HIND | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEGHBID ILHEM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI KHALIL | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI AMEL |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |