Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion / Département du droit
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adid Amina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjabi sabrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAOUCHE DALILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belfadel rahmouni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belharbi Omar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben toumi Sahar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUAZZA NADIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bousbaa Fouad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chebbah Bouzid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUECHI MOHAMED SALEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMEZZERI MOUFIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medjadi Naima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menaa ibtissam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Zinab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezak Bara Karima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silini Mohammed sghir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaitar soumia |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |