Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Lettres et Langues / Département des Langues Etrangères
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abide Merieme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGOUNE AMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLILI SOUAAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atia Khadidja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZZIOUI ASSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banae Yamina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLOUR LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEN DIB HANANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEN ENNOUI Abdeldjalil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENCHERIF MOUHAMMED HICHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENELMOUFFOK FAYSSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHERIT DJAWHARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA MYRIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDAD SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDERBANE ABDERRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDINA YOUSSOUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJERIDA MESSAOUDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUGHOUAS LAMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUGUERNE SABAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKERRIA HADJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULAKROUNE FOUAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brihoume Fatima Yassmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENSSERI Merieme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIS MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADEF RIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHEDIDJA SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABED FATIMA ZOHRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lounis Maha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANSOUR DJALEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHERI RADJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDJEDOUB RIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSAOUR LOUBNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUMNI YAAKOUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAADI DOUNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemmiche Amina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIAD KHALED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZID MAHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOUREZ LEILA |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |