Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département Tronc Commun des Sciences et Technologie
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADA ROFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOUD SOURIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIA ZINEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOULMIT SALIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIZI MOHAMED WALID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAATOUCHE SAMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAZIZ LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAICHE KANZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAZI SMAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belghiat Chouaib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLOUR LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEN CHAYBA LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENAYACHE FERYAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENDJAGHLOULI Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEUNIA MERIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benlatreche Mohammed essalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSLIMANE HOCINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSOUICI MOUMTEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZAID MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERHAIL SABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRAHIL FARID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouarata Linda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEKOUF SELOUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHENITFA HICHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHOUCHA ABELMALIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJERIDA NADJET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUFENNECHE YASSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUHENNACHE RAFIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKOUR SALIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKROUH SMAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULARAS NASSIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUMESSENEGH AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boutebakh fatima zohra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTI Mohamed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAHIMI ABDELKADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABAH LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHABBI HSAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERMOUCHI Aida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB SAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIB IMANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djehiche Abdelmadjid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOULA AICHA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROUNA KARIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUENTRI Houcine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERFI NOUREDDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUETTICHE ABDELHAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADEF SOUHILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMIDANE ABBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASSINET Liamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ismahan serradj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABOUR ABDSALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAGHOUCHE BASIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEBLOUTI MEHDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECITA FAROUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEFFAF TAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEMOUKH SAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERKOUR RACHIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHALFALLAH ASSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHANICHE BRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELALFA MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHELFAOUI MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khemissi Meriem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHENNAOUI Badis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHERBAB FATIHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinouche Samira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITCHAH FETHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOUSSA MILOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIB HAFIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATRECHE SAIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECHEHEB MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litouche billel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYOUF Imane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDJANI FARIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHELLOU AHMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehimmedetsi Boudjemaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERNIZ SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERZOUKI SORYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METATLA NOUREDDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSOUNI ABDERZAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RABEHI MOSTAFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANDJI Hocine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHNOUNE SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAHRAOUI HADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAWLI SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLIMANI AYOUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALEB HASNI ABDERAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIOUA TAHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURKI MAHMOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSEBIA MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAHIAOUI KHEMISSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAKHLEF SOFIANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yessad Dalila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUSSOUF RAHMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEGHBID ILHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERARI KHALIL |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |