Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion / Département Sciences Commerciales
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIDI SANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMIRI NADJET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALI OUASSILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALI MOUSSA AMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAALI HOSNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELHADJ TAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benaouida nedjwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENDJEDDOU SAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benmachiche Halima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentayeb Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZID RABIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORNI MILOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBAKEUR YACINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouchlagem Amirouche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouderdja Ramzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDJENANA FOUAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boufenneche reguia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUGUEDJANI DJENAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUHLLALA SOUAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boukalaa widad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULARES SOUFIANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULESBAA MAHMOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURIHANE FAROUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dafri Rima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decha Mohamed Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elwaar Lakhmissi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATMAZOHRA BOUTORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHICHI ABDELLALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRINE RABIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUEMBOUR MOHAMED AMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOULI FERHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadja Amina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Meriem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERROUCHE SALAH EDDINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kheloufi Soufyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHENDEK SAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khouatra saida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABIOD LINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATRECHE DJAMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEBSIR FATIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFILEF ABDELHAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medjdoub alaeddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENNAA FATAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMOUNE MOUAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUFIDA SAADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMDILI BOCHRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAHIM BRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKIMA FARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remita Habiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAD BEKHOUCHE HASSINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SADI Djaafar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDIKI SOUAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIOUANI ADLANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEID DJABER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zerara somia |
Légende:
CONS |   Séance de consultation |