| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
---|
08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | بن الطاهر سمية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن النية مريم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن عياش فريال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن لطرش محمد الصالح | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوالصفصاف1 حسينة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوالطبخ فاطمة الزهراء | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوبغل عبد الوهاب | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوطي محمد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
حريزي إنتصار | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
خناوي باديس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
خنيش إبراهيم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
دباح جوبير | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
درموشي عائدة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
دشة محمد علي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
رحمة يوسف | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
رزقون سارة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
سراج إسمهان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
سماعني بلال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عولميت سليم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
كركور رشيدة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
كسيطة فاروق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
مرزوقي صورية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
مطاطلة نور الدين | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
معيوف إيمان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
يخلف سفيان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
مفتاح المصطلحات:
arالبرنامج الزمنيأكتب للبحث...→←الأولىالأخيرةrtlrtlنسخإكسلطباعةبحثعرضالكلتعديلالسنة الجامعية 2023-2024تكليفتم تعيينكم بلضمان الحجم الساعي التاليحسب البرنامج الأسبوعي التاليمع أطيب تمنياتنا لنجاحرئيس القسمالأستاذالأستاذالأستاذ(ة)إستمارة الحجم الساعي الأسبوعيright،المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف - ميلةمعهد العلوم والتكنولوجياقسم هندسة الطرائق1يجب إختيار أستاذ من الجدول أولايجب إختيار المقر الدراسي من الجدول أولاعبر الخطيجب إختيار المادة من الجدول أولاقيد الإنجازإستمارة الحصصلقد تم إلغاء إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية إلغاء إعادة التسجيللقد تم تأكيد إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية تأكيد إعادة التسجيللقد تم إلغاء تأكيد إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية إلغاء تأكيد إعادة التسجيل بنجاحيجب استكمال المعلومات الناقصةطباعة كل البطاقات