| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
---|
08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | بلعطار حكيمة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بلعيدي اعتدال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بلفتحي ليلى | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن جدو منى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بن مخلوف زبيدة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوالصفصاف حسينة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوبريم أميرة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بودراع وهيبة | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوراس وسيلة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوشطاط فوزية | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
بوفدح بديسي محمد الصالح | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
جبيلي سماح | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
رباح عبد الرؤوف شعيب | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
رماش الهام | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
زبوشي هند | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
شباح محمد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
طلحي فهيمة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
طورش ياسين | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عامر ايمان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عميمور منى | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عولميت فريد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
عيسوس إيمان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
قوادرة رياض | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | |
---|
مجاني سمية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
موساوي بلال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
مفتاح المصطلحات:
arالبرنامج الزمنيأكتب للبحث...→←الأولىالأخيرةrtlrtlنسخإكسلطباعةبحثعرضالكلتعديلالسنة الجامعية 2023-2024تكليفتم تعيينكم بلضمان الحجم الساعي التاليحسب البرنامج الأسبوعي التاليمع أطيب تمنياتنا لنجاحرئيس القسمالأستاذالأستاذالأستاذ(ة)إستمارة الحجم الساعي الأسبوعيright،المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف - ميلةمعهد علوم الطبيعة والحياةقسم علوم الأرض والكون5يجب إختيار أستاذ من الجدول أولايجب إختيار المقر الدراسي من الجدول أولاعبر الخطيجب إختيار المادة من الجدول أولاقيد الإنجازإستمارة الحصصلقد تم إلغاء إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية إلغاء إعادة التسجيللقد تم تأكيد إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية تأكيد إعادة التسجيللقد تم إلغاء تأكيد إعادة التسجيل بنجاحلم تتم عملية إلغاء تأكيد إعادة التسجيل بنجاحيجب استكمال المعلومات الناقصةطباعة كل البطاقات